Unsere Daten auf einen Blick
Dafür stehen wir im Unternehmen:
|  | Erfülltes Leben ist betreuen und pflegen seit über 25 Jahren! | |
|  | Regional in Friedrichsfelde/Süd und Biesdorf/Süd | |
|  | Stationäre Pflege- & Betreuungsangebote mit unterschiedlichen Konzepten | |
|  | spezialisierte segregative Pflege- & Betreuung für Demenzerkrankte | |
|  | Tagespflege und Nachtpflege | |
|  | Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson (stationär & teilstationär) | |
Pflegeplätze im Altenzentrum „Erfülltes Leben“
|  | 191 |  | Plätze in den Pflegeeinrichtungen (insgesamt) | |
| davon sind | ||||
| 113 |  | stationär | ||
| 70 |  | Tagespflege | ||
| 8 | Nachtpflege | |||
Mitarbeiter des Altenzentrums „Erfülltes Leben“
|  | 144 |  | Mitarbeiter (insgesamt) | |
| darunter sind | ||||
| 116 |  | Beschäftigte in Voll- und Teilzeit | ||
| 8 |  | Beschäftigte in Mini-Jobs | ||
| 11 |  | Freiwillige und Ehrenamtliche Mitarbeiter | ||
| 9 |  | Auszubildende | ||
